| Endeks | Son | Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|
| A1 YENILENEBILIR ENERJI | 41,74 | 3.78% | 10:41 | |
| ACIPAYAM SELULOZ | 126,60 | 5.9% | 10:41 | |
| ADEL KALEMCILIK | 51,85 | 3.67% | 10:41 | |
| ADESE GAYRIMENKUL | 1,07 | -0.01% | 10:41 | |
| AFYON CIMENTO | 13,42 | -0.11% | 10:41 |
| Endeks | Son | Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|
| AKIN TEKSTIL | 94,00 | 0% | 09:55 | |
| ATLANTIS YATIRIM HOLDING | 61,00 | 1.5% | 09:55 | |
| BIRKO MENSUCAT | 14,01 | 0.01% | 09:55 | |
| BIRLIK MENSUCAT | 7,00 | 0% | 09:55 | |
| CASA EMTIA PETROL | 95,95 | 0% | 09:55 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ATLAS YAT. ORT. ATLAS | 8,92 | 9.99% | 11,54 Mn | 8,46 / 8,92 |
| ANEL ELEKTRIK ANELE | 52,90 | 9.98% | 53,53 Mn | 52,90 / 52,90 |
| OZATA DENIZCILIK OZATD | 410,50 | 9.98% | 27,71 Mn | 410,50 / 410,50 |
| A1 YENILENEBILIR ENERJI A1YEN | 41,74 | 9.96% | 179,68 Mn | 39,24 / 41,74 |
| KARTONSAN KARTN | 108,90 | 9.94% | 61,14 Mn | 96,15 / 108,90 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ALTINYUNUS CESME AYCES | 948,00 | -9.97% | 3,53 Mn | 948,00 / 948,00 |
| LIMAK DOGU ANADOLU LMKDC | 33,88 | -9.17% | 270,51 Mn | 33,76 / 35,02 |
| CEM ZEYTIN CEMZY | 12,25 | -8.24% | 213,56 Mn | 12,05 / 12,55 |
| BEYAZ FILO BEYAZ | 31,82 | -8.19% | 50,12 Mn | 31,60 / 33,70 |
| ALCATEL LUCENT TELETAS ALCTL | 126,40 | -7.94% | 27,89 Mn | 126,40 / 135,30 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ASTOR ENERJI ASTOR | 289,25 | 1.85% | 4,78 Mr | 281,00 / 303,75 |
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 302,75 | -1.78% | 4,02 Mr | 301,25 / 310,75 |
| ASELSAN ASELS | 434,50 | 3.39% | 3,58 Mr | 421,50 / 437,75 |
| SASA POLYESTER SASA | 3,18 | 1.27% | 3,23 Mr | 3,17 / 3,26 |
| AKBANK AKBNK | 71,85 | -1.84% | 2,72 Mr | 71,50 / 73,60 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 18,67 | -1.63% | 138,18 Mn | 18,55 / 19,18 |
| AKBANK AKBNK | 71,85 | -1.84% | 2,72 Mr | 71,50 / 73,60 |
| ASELSAN ASELS | 434,50 | 3.39% | 3,58 Mr | 421,50 / 437,75 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 289,25 | 1.85% | 4,78 Mr | 281,00 / 303,75 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 739,50 | -0.27% | 634,93 Mn | 735,00 / 745,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 18,67 | -1.63% | 138,18 Mn | 18,55 / 19,18 |
| AKBANK AKBNK | 71,85 | -1.84% | 2,72 Mr | 71,50 / 73,60 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 93,30 | 0.92% | 109,35 Mn | 92,95 / 94,50 |
| ARCELIK ARCLK | 110,50 | -1.25% | 46,08 Mn | 110,30 / 112,60 |
| ASELSAN ASELS | 434,50 | 3.39% | 3,58 Mr | 421,50 / 437,75 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 18,67 | -1.63% | 138,18 Mn | 18,55 / 19,18 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 32,14 | 2.42% | 50,24 Mn | 31,38 / 32,14 |
| AKBANK AKBNK | 71,85 | -1.84% | 2,72 Mr | 71,50 / 73,60 |
| AKSA AKSA | 10,35 | -2.27% | 68,31 Mn | 10,33 / 10,67 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 83,15 | 1.16% | 144,05 Mn | 82,75 / 84,15 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.