A1 CAPITAL YATIRIM 10,27 0.03% 18:10
A1 YENILENEBILIR ENERJI 34,56 3.14% 18:10
ACIPAYAM SELULOZ 125,30 5.7% 18:10
ADEL KALEMCILIK 37,98 0.82% 18:10
ADESE GAYRIMENKUL 18,20 -0.07% 18:10
ARTAN
AZALAN
İŞLEM
Hisse Fiyat Fark% Saat
YONGA 95,70 10 18:10
IHLAS 4,18 10 18:10
ESCAR 34,32 10 18:10
A1YEN 34,56 9.99 18:10
SKYLP 147,50 9.99 18:10
Tüm Hisseler