13.306,9600
(-0,75%)
EN DÜŞÜK: 13.212,11
EN YÜKSEK: 13.476,70
İsim | Son | Alış | Satış | % Fark | Tarih | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gram Altın (Kapalı Çarşı) | 4.161,48 | 4.157,38 | 4.161,48 | % 0,00 | 26 Nis - 12:54 | |
Gram Altın | 4.069,41 | 4.068,86 | 4.069,41 | % -0,75 | 09:28 | |
Ons Altın / USD | 3.292,83 | 3.292,62 | 3.293,06 | % -0,80 | 09:28 | |
Ons Altın / TL | 126.538,68 | 126.519,09 | 126.558,28 | % -0,76 | 09:28 | |
Çeyrek Altın | 6.653,48 | 6.510,18 | 6.653,48 | % -0,75 | 09:28 | |
Çeyrek Altın ( Kapalı Çarşı ) | 6.804,02 | 6.651,81 | 6.804,02 | % 0,00 | 26 Nis - 12:54 | |
Yarım Altın | 13.306,96 | 12.979,67 | 13.306,96 | % -0,75 | 09:28 | |
Yarım Altın ( Kapalı Çarşı ) | 13.608,04 | 13.262,05 | 13.608,04 | % 0,00 | 26 Nis - 12:54 | |
Cumhuriyet Altını | 27.995,00 | 27.579,00 | 27.995,00 | % 1,26 | 26 Nis - 13:02 | |
Cumhuriyet Altını ( Kapalı Çarşı ) | 27.995,00 | 27.579,00 | 27.995,00 | % 1,26 | 26 Nis - 13:02 | |
Gremse Altın | 67.574,00 | 66.531,00 | 67.574,00 | % -1,77 | 09:28 | |
Gremse Altın ( Kapalı Çarşı ) | 68.040,18 | 66.518,13 | 68.040,18 | % 0,00 | 26 Nis - 12:54 | |
Ata Altın | 27.713,00 | 27.498,00 | 27.713,00 | % -1,77 | 09:28 | |
22 Ayar Saf Altın Gram/TL | 3.795,27 | 3.791,53 | 3.795,27 | % 0,00 | 26 Nis - 12:54 | |
Ziynet Altın ( Kapalı Çarşı ) | 27.132,84 | 26.607,25 | 27.132,84 | % 0,00 | 26 Nis - 12:54 | |
İkibuçuk Altın ( Kapalı Çarşı ) | 67.582,42 | 66.518,13 | 67.582,42 | % 0,00 | 26 Nis - 12:54 | |
14 Ayar Saf Altın Gram/TL | 2.372,04 | 2.369,71 | 2.372,04 | % 0,00 | 26 Nis - 12:54 | |
18 Ayar Saf Altın Gram/TL | 3.037,88 | 3.034,89 | 3.037,88 | % 0,00 | 26 Nis - 12:54 | |
Beşli Altın ( Kapalı Çarşı ) | 137.328,81 | 134.699,21 | 137.328,81 | % 0,00 | 26 Nis - 12:54 | |
Ata Altın ( Kapalı Çarşı ) | 28.131,60 | 27.438,73 | 28.131,60 | % 0,00 | 26 Nis - 12:54 | |
Ziynet Altın | 26.532,53 | 26.040,72 | 26.532,53 | % -0,75 | 09:28 | |
14 Ayar Bilezik Gram | 3.192,68 | 2.246,97 | 3.192,68 | % -1,49 | 09:28 | |
18 Ayar Bilezik Gram | 3.300,00 | 2.876,41 | 3.300,00 | % 0,00 | 09:28 | |
22 Ayar Bilezik Gram | 3.950,45 | 3.746,83 | 3.950,45 | % -1,76 | 09:28 | |
Serbest 0.995 Has Altın TL/Gr | 4.049,06 | 4.048,52 | 4.049,06 | % -0,75 | 09:28 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.