ARZUM ASIA PACIFIC LTD. | 350.000 | 100 |
ARZUM EUROPE GMBH | 25.000 | 100 |
ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İSTANBUL ENDÜSTRİ SERBEST BÖLGE ŞUBESİ | 50.000 | 100 |
ARZUM USA INC | 100.000 | 100 |
ARZUM SHANGAI LIMITED | 100.000 | 100 |
ARZUM FZE | 200.000 | 100 |
TALİP MURAT KOLBAŞI | 32.130.009 | 10,71 |
ALİ OSMAN KOLBAŞI | 28.559.999 | 9,52 |
ZEYNEP FİGEN PEKER | 25.245.004 | 8,42 |
YASEMİN REZAN KOLBAŞI | 25.245.004 | 8,42 |
ALİYE KOLBAŞI | 18.359.981 | 6,12 |
DİĞER | 170.460.001 | 56,81 |
TOPLAM | 300.000.000 | 100 |
Döviz Varlıkları (TL) | 88.514.434 | 0 |
Döviz Yükümlülükleri (TL) | 152.261.929 | 0 |
Net Döviz Pozisyonu (TL) (31.12.2024) | 91.856.480 | 0 |
Türev Enstrümanlar Net Pozisyonu (TL) | 155.603.975 | 0 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.